Votre véhicule équipé d’un moteur 1.6 TDI présente des signes de dysfonctionnement au niveau des injecteurs ? Nous sommes là pour vous aider !
Nos experts qualifiés proposent un service de réparation complet pour les injecteurs des moteurs 1.6 TDI. Profitez d’un diagnostic précis et d’une réparation rapide pour retrouver toute la performance et l’efficacité de votre véhicule.
Tarif réparation : 170€ TTC par injecteur.
Tarif injecteur reconditionné en stock : 250€ TTC par injecteur.
Délai : 24h-48h
Notre service comprend :
- 📋 Diagnostic complet des injecteurs à l’aide d’équipements de pointe
- 🔧 Nettoyage et réparation des injecteurs pour restaurer leur efficacité
- ✅ Remplacement des pièces défectueuses avec des composants de haute qualité
- 🚗 Test de performance après réparation pour assurer le bon fonctionnement
Pourquoi nous choisir ?
- 🛠️ Expertise certifiée dans les moteurs TDI et les systèmes d’injection
- 🕒 Interventions rapides et efficaces
- 🔄 Garantie sur les réparations effectuées
- 💼 Transparence et prix compétitifs
Ne laissez pas un problème d’injecteur ralentir votre véhicule ! Contactez-nous dès aujourd’hui pour un rendez-vous ou un devis gratuit. Nos techniciens se feront un plaisir de remettre votre moteur en état optimal.
Réference : 03L130277B
Code Moteur : CAYB-CAYC-CLNA
- A2C9626040080 CONTINENTAL
- A2C59513554 CONTINENTAL
- 5WS10001 SIEMENS
- 5WS40539 SIEMENS
- 980570 DELPHI DIESEL
- 883670 ELRINGEL
- 883670 ELRINGENT
- 250497
- ELRING
- 03L130277B
- VDO
- A2C5325696180
- M0011P162
- 03L 130 277 SAUDI
- 03L 130 277 BAUDI
- 03L 130 277 SXAUDI
- 03L 130 277 SSEAT
- 03L 130 277 BSEAT
- 03L 130 277 SXSEAT
- 03L 130 277 SSKODA
- 03L 130 277 BSKODA
- 03L 130 277 SXSKODA
- 03L 130 277 SVW
- 03L 130 277 BVW
- 03L 130 277 SX
Vehicle make | Model | Year | Capacity | Power | Engine code |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 03/2011 – 04/2015 | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 05/2010 – 04/2015 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 11/2011 – 04/2015 | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 11/2011 – 04/2015 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
AUDI | A3 (8P1) | 05/2009 – 08/2012 | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
AUDI | A3 (8P1) | 05/2009 – 08/2012 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
AUDI | A3 Kabriolets (8P7) | 05/2009 – 05/2013 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 05/2009 – 03/2013 | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 05/2009 – 03/2013 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
SEAT | ALTEA (5P1) | 11/2010 – | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
SEAT | ALTEA (5P1) | 10/2009 – | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 11/2010 – | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 10/2009 – | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 05/2009 – 05/2015 | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 05/2009 – 05/2015 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC, CLNA |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 05/2009 – 05/2015 | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 05/2009 – 05/2015 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 03/2010 – 05/2015 | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 03/2010 – 05/2015 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC, CLNA |
SEAT | LEON (1P1) | 11/2010 – 12/2012 | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
SEAT | LEON (1P1) | 02/2010 – 12/2012 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 07/2012 – 06/2015 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC, CLNA |
SKODA | FABIA II (542) | 04/2010 – 12/2014 | 1.6 TDI | 55/75 | CAYA |
SKODA | FABIA II (542) | 03/2010 – 12/2014 | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
SKODA | FABIA II (542) | 03/2010 – 12/2014 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
SKODA | FABIA II Combi (545) | 04/2010 – 12/2014 | 1.6 TDI | 55/75 | CAYA |
SKODA | FABIA II Combi (545) | 03/2010 – 12/2014 | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
SKODA | FABIA II Combi (545) | 03/2010 – 12/2014 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 06/2009 – 04/2013 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 06/2009 – 04/2013 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 08/2013 – 05/2015 | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | 07/2012 – 12/2019 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC, CLNA |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 08/2013 – 05/2015 | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 07/2012 – 02/2019 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC, CLNA |
SKODA | ROOMSTER (5J7) | 03/2010 – 05/2015 | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
SKODA | ROOMSTER (5J7) | 03/2010 – 05/2015 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 03/2010 – 05/2015 | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
SKODA | SUPERB II (3T4) | 09/2010 – 05/2015 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
SKODA | SUPERB II Univers?lis (3T5) | 09/2010 – 05/2015 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
SKODA | YETI (5L) | 11/2010 – 05/2015 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 10/2011 – 07/2016 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
VW | BEETLE Kabriolets (5C7, 5C8) | 12/2011 – 07/2016 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
VW | CADDY III Furgons/minivens (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 08/2010 – 05/2015 | 1.6 TDI | 55/75 | CAYE |
VW | CADDY III Furgons/minivens (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 08/2010 – 05/2015 | 1.6 TDI | 75/102 | CAYD |
VW | CADDY III Lielas ietilp?bas automobilis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 08/2010 – 05/2015 | 1.6 TDI | 55/75 | CAYE |
VW | CADDY III Lielas ietilp?bas automobilis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 08/2010 – 05/2015 | 1.6 TDI | 75/102 | CAYD |
VW | CADDY IV Furgons/minivens (SAA, SAH) | 05/2015 – 11/2017 | 1.6 TDI | 55/75 | CAYE |
VW | CADDY IV Furgons/minivens (SAA, SAH) | 05/2015 – 09/2020 | 1.6 TDI | 75/102 | CAYD |
VW | CADDY IV Lielas ietilp?bas automobilis (SAB, SAJ) | 05/2015 – 11/2017 | 1.6 TDI | 55/75 | CAYE |
VW | CADDY IV Lielas ietilp?bas automobilis (SAB, SAJ) | 05/2015 – 09/2020 | 1.6 TDI | 75/102 | CAYD |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 02/2009 – 12/2013 | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 03/2009 – 12/2013 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
VW | GOLF VI (5K1) | 02/2009 – 11/2012 | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
VW | GOLF VI (5K1) | 02/2009 – 11/2012 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
VW | GOLF VI Kabriolets (517) | 03/2011 – 05/2016 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 12/2009 – 07/2013 | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 07/2009 – 07/2013 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 07/2009 – 07/2013 | 1.6 TDI 4motion | 77/105 | CAYC |
VW | JETTA III (1K2) | 12/2009 – 10/2010 | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
VW | JETTA III (1K2) | 06/2009 – 10/2010 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 04/2010 – 07/2015 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 08/2009 – 07/2010 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
VW | PASSAT B6 Variant (3C5) | 08/2009 – 11/2010 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
VW | PASSAT B7 (362) | 08/2010 – 12/2014 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
VW | PASSAT B7 Variant (365) | 08/2010 – 12/2014 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 06/2009 – | 1.6 TDI | 55/75 | CAYA |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 06/2009 – | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 06/2009 – | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC, CLNA |
VW | TOURAN (1T3) | 05/2010 – 05/2015 | 1.6 TDI | 66/90 | CAYB |
VW | TOURAN (1T3) | 05/2010 – 05/2015 | 1.6 TDI | 77/105 | CAYC |
📞 Numéro de téléphone : 0458008245
📍 Adresse : TurboPerfo 23 Rue Denis Papin 38800 Le Pont-De-Claix
🌐 Site web : turboperfo.com
Garantie de satisfaction ou remboursé !
Votre moteur, notre passion.